DesignFiX Project CHEMOFAST
Manufacturer of fastening systems
Company
CHEMOFAST® Anchoring GmbH
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 23
D – 47877 Willich
Homepage
Available product families in DesignFiX for CHEMOFAST
No. | Product | Anchor family / anchor design | ETA | Issued | Properties | |||
1 | C-RE-385 | ETA-09/0006 | 06/07/2018 | |||||
2 | C-RE 385 + Rebar | ETA-09/0006 | 06/07/2018 | |||||
3 | C-RE 385 Diamond | ETA-11/0398 | 09/22/2014 | |||||
4 | C-RE 385 Diamond + Rebar | ETA-11/0398 | 09/22/2014 | |||||
5 | C-RE 385 IG | ETA-09/0006 | 06/07/2018 | |||||
6 | EA | ETA-12/0111 | 01/06/2016 | |||||
7 | EASF | ETA-12/0106 | 01/30/2020 | |||||
8 | EP 1000 (100 Years, Diamond) + IG | ETA-19/0201 | 10/22/2020 | |||||
9 | EP 1000 (100 Years) | ETA-19/0201 | 10/22/2020 | |||||
10 | EP 1000 (100 Years) + IG | ETA-19/0201 | 10/22/2020 | |||||
11 | EP 1000 (100 Years) + Rebar | ETA-19/0201 | 10/22/2020 | |||||
12 | EP 1000 (100 Years, Diamond) | ETA-19/0201 | 10/22/2020 | |||||
13 | EP 1000 (100 Years, Diamond) + Rebar | ETA-19/0201 | 10/22/2020 | |||||
14 | EP 1000 (50 Years) | ETA-19/0201 | 12/17/2019 | |||||
15 | EP 1000 (50 Years) + IG | ETA-19/0201 | 10/22/2020 | |||||
16 | EP 1000 (50 Years) + Rebar | ETA-19/0201 | 10/22/2020 | |||||
17 | EP 1000 (50 Years, Diamond) | ETA-19/0201 | 12/17/2019 | |||||
18 | EP 1000 (50 Years, Diamond) + IG | ETA-19/0201 | 12/17/2019 | |||||
19 | EP 1000 (50 Years, Diamond) + Rebar | ETA-19/0201 | 12/17/2019 | |||||
20 | EP 500 | ETA-20/0201 | 07/13/2020 | |||||
21 | EP 500 + Rebar | ETA-20/0201 | 07/13/2020 | |||||
22 | PA | ETA-11/0286 | 11/16/2015 | |||||
23 | PASF | ETA-11/0285 | 07/19/2019 | |||||
24 | STVK / STVK Nordic | ETA-08/0237 | 11/18/2019 | |||||
25 | STVK / STVK Nordic + Rebar | ETA-08/0237 | ||||||
26 | UM-H (100 Years) | ETA-16/0018 | 10/06/2020 | |||||
27 | UM-H (100 Years) + IG | ETA-16/0018 | 10/06/2020 | |||||
28 | UM-H (100 Years) + Rebar | ETA-16/0018 | 10/06/2020 | |||||
29 | UM-H (50 Years) | ETA-16/0018 | 10/06/2020 | |||||
30 | UM-H (50 Years) + IG | ETA-16/0018 | 10/06/2020 | |||||
31 | UM-H (50 Years) + Rebar | ETA-16/0018 | 10/06/2020 | |||||
32 | Vinylester Economic | ETA-19/0402 | 07/19/2019 | |||||
33 | Vinylester Economic + Rebar | ETA-19/0402 | 07/19/2019 | |||||
34 | CF BA | ETA-19/0852 | 03/12/2020 | |||||
35 | CF BA pro | ETA-19/0853 | 02/28/2020 | |||||
36 | CF BA pro-IG | ETA-19/0853 | 05/28/2020 |
Check out what our customers say about us:
Wir sind von der Funktionalität und dem Preis-/Leistungsverhältnis von DesignFiX begeistert. Die permanenten Updates garantieren uns, eine Software anbieten zu können, die immer auf dem neuestem Stand ist, ohne selber aktiv werden zu müssen. Wir können unseren Kunden damit eine für uns kostengünstige und professionelle Möglichkeit bieten, die gängigsten Bemessungen durchzuführen. Mit der Echtzeitbemessung kann der Anwender unmittelbar die Auswirkungen einer Änderung seiner Anwendung sehen und bewerten. Der Service und die Betreuung durch das DesignFiX Team sind ausgezeichnet. Wir brauchen uns um nichts zu kümmern. Das spart Zeit und Ressourcen.