Legende: Annex C / TR 029 / TR 045 EN 1992-4:2018 Erdbeben Hammerbohren Diamantbohren
Y - DesignFiX - Your Company (Demoversion)
Download Demoversion | Vorschau |
Nr. | Produkt | Ankerfamilie | ETA | Ausgestellt | Eigenschaften | |||
1 | DFiX EN-EM Injektionsanker | Demo approval XYZ | 04.10.2012 | |||||
2 | DFiX EN-EQ Chem | Demo approval XYZ | 13.11.2015 | |||||
3 | DFiX EN-SB | Demo approval XYZ | 05.06.2019 | |||||
4 | DFiX-EM Injektionsanker | Demo approval XYZ | 04.10.2012 | |||||
5 | DFiX-EQ Chem | Demo approval XYZ | 13.11.2015 | |||||
6 | DFiX-Rebar Injektionssystem Rebar | Demo approval XYZ | 04.10.2012 | |||||
7 | DFiX-SB Injektionsanker | Demo approval XYZ | 04.10.2012 | |||||
8 | DFiX-SB Reaktionsanker | Demo approval XYZ | 04.10.2012 | |||||
9 | DFiX EN-AZ II | Demo approval XYZ | 05.06.2019 | |||||
10 | DFiX EN-EQ Mech | Demo approval XYZ | 09.11.2015 | |||||
11 | DFiX EN-H II-B Bolzen | Demo approval XYZ | 04.10.2012 | |||||
12 | DFiX EN-ZA Hinterschnittanker | Demo approval XYZ | 04.10.2012 | |||||
13 | DFiX-AZ II Bolzenanker | Demo approval XYZ | 04.10.2012 | |||||
14 | DFiX-EQ Mech | Demo approval XYZ | 09.11.2015 | |||||
15 | DFiX-H II-B Bolzen | Demo approval XYZ | 04.10.2012 | |||||
16 | DFiX-H II-H Hutmutter | Demo approval XYZ | 04.10.2012 | |||||
17 | DFiX-H II-SK Senkkopf | Demo approval XYZ | 04.10.2012 | |||||
18 | DFiX-H-II-S Schraube | Demo approval XYZ | 04.10.2012 | |||||
19 | DFiX-M Innengewinde | Demo approval XYZ | 04.10.2012 | |||||
20 | DFiX-M-T Innengewinde | Demo approval XYZ | 04.10.2012 | |||||
21 | DFiX-ZA Hinterschnittanker | Demo approval XYZ | 04.10.2012 |
Nr. | Produkt | Ankerfamilie / Bewehrungsanschluss | ETA | Ausgestellt | Eigenschaften | |||
1 | DFiX-Rebar-01 | ETA-Test-01 | 30.05.2017 | |||||
2 | DFiX-Rebar-02 | ETA-Test-02 | 26.06.2014 | |||||
3 | DFiX-Rebar-03 | ETA-Test-03 | ||||||
4 | DFiX-Rebar-04 | ETA-Test-04 |
B - DesignFiX - B+BTec Export Division
Download | Vorschau |
Nr. | Produkt | Ankerfamilie / Bewehrungsanschluss | ETA | Ausgestellt | Eigenschaften | |||
1 | BIS-PE | ETA-14/0321 | 29.08.2016 | |||||
2 | BIS-PE (Dd) | ETA-14/0321 | 29.08.2016 |
C - DesignFiX - CELO Befestigungssysteme GmbH
Download | Vorschau |
Nr. | Produkt | Ankerfamilie / Ankerbemessung | ETA | Ausgestellt | Eigenschaften | |||
1 | ResiFIX Epoxyacrylat Express SF | ETA-12/0107 | 24.03.2017 | |||||
2 | ResiFIX Epoxyacrylat EY SF | ETA-12/0107 | 24.03.2017 | |||||
3 | ResiFIX Polyester PY SF | ETA-17/0721 | 28.08.2017 | |||||
4 | ResiFIX Pure Epoxy (50 Jahre) | ETA-22/0246 | 03.06.2022 | |||||
5 | ResiFIX Pure Epoxy (50 Jahre)_Rebar | ETA-22/0246 | 03.06.2022 | |||||
6 | ResiFIX Pure Epoxy plus (100 Jahre) | ETA-19/0201 | 25.02.2022 | |||||
7 | ResiFIX Pure Epoxy plus (100 Jahre)_Diamond drill | ETA-19/0201 | 25.02.2022 | |||||
8 | ResiFIX Pure Epoxy plus (100 Jahre)_Dimond drill_Rebar | ETA-19/0201 | 25.02.2022 | |||||
9 | ResiFIX Pure Epoxy plus (100 Jahre)_Rebar | ETA-19/0201 | 25.02.2022 | |||||
10 | ResiFIX Vinylester ECO SF | ETA-20/0066 | 28.01.2020 | |||||
11 | ResiFIX Vinylester VY Cool SF | ETA-10/0134 | 15.12.2016 | |||||
12 | ResiFIX Vinylester VY SF | ETA-10/0134 | 15.12.2016 | |||||
13 | ResiFIX Vinylester VY SF Rebar | ETA-10/0134 | 15.12.2016 | |||||
14 | BAZ2 | ETA-24/0005 | 01.03.2024 | |||||
15 | Betonschraube BTS B | ETA-16/0470 | 06.10.2016 | |||||
16 | Betonschraube BTS ST | ETA-16/0470 | 06.10.2016 | |||||
17 | Blitzanker BA A4 | ETA-15/0361 | 17.06.2015 | |||||
18 | Blitzanker BA plus | ETA-12/0142 | 08.02.2016 | |||||
19 | Blitzanker BA plus DIN440 | ETA-12/0142 | 20.06.2013 | |||||
20 | Blitzanker BAZ | ETA-10/0280 | 08.09.2016 | |||||
21 | Blitzanker BAZ | ETA-10/0280 | 15.07.2020 | |||||
22 | Blitzanker BAZ plus | ETA-20/0094 | 13.03.2020 | |||||
23 | Blitzanker BAZ-H | ETA-20/1330 | 02.03.2021 | |||||
24 | Hülsenanker Dnbolt DT | ETA-15/0508 | 23.09.2015 | |||||
25 | Hülsenanker Dnbolt DV | ETA-15/0508 | 23.09.2015 | |||||
26 | Schlaganker SA plus | ETA-13/0372 | 13.06.2013 | |||||
27 | Schlaganker SA plus mit Kragen | ETA-13/0372 | 13.06.2013 | |||||
28 | Schwerlastanker SLA B | ETA-17/0337 | 03.05.2017 | |||||
29 | Schwerlastanker SLA C | ETA-17/0337 | 03.05.2017 | |||||
30 | Schwerlastanker SLA S | ETA-17/0337 | 03.05.2017 | |||||
31 | Zwangspreizanker ZAB | ETA-15/0356 | 08.07.2015 | |||||
32 | Zwangspreizanker ZAS | ETA-15/0356 | 08.07.2015 |
C - DesignFiX - CHEMOFAST® Anchoring GmbH
Download | Vorschau |
Nr. | Produkt | Ankerfamilie / Ankerbemessung | ETA | Ausgestellt | Eigenschaften | |||
1 | C-RE 385 | ETA-09/0006 | 07.06.2018 | |||||
2 | C-RE 385 + Rebar | ETA-09/0006 | 07.06.2018 | |||||
3 | C-RE 385 Diamant | ETA-11/0398 | 22.09.2014 | |||||
4 | C-RE 385 Diamant + Rebar | ETA-11/0398 | 22.09.2014 | |||||
5 | C-RE 385 IG | ETA-09/0006 | 07.06.2018 | |||||
6 | EA | ETA-12/0111 | 06.01.2016 | |||||
7 | EASF | ETA-12/0106 | 30.01.2020 | |||||
8 | EP 1000 (100 Jahr, Diamant) + IG | ETA-19/0201 | 22.10.2020 | |||||
9 | EP 1000 (100 Jahre) | ETA-19/0201 | 22.10.2020 | |||||
10 | EP 1000 (100 Jahre) + IG | ETA-19/0201 | 22.10.2020 | |||||
11 | EP 1000 (100 Jahre) + Rebar | ETA-19/0201 | 22.10.2020 | |||||
12 | EP 1000 (100 Jahre, Diamant) | ETA-19/0201 | 22.10.2020 | |||||
13 | EP 1000 (100 Jahre, Diamant) + Rebar | ETA-19/0201 | 22.10.2020 | |||||
14 | EP 1000 (50 Jahre) | ETA-19/0201 | 17.12.2019 | |||||
15 | EP 1000 (50 Jahre) + IG | ETA-19/0201 | 22.10.2020 | |||||
16 | EP 1000 (50 Jahre) + Rebar | ETA-19/0201 | 22.10.2020 | |||||
17 | EP 1000 (50 Jahre, Diamant) | ETA-19/0201 | 17.12.2019 | |||||
18 | EP 1000 (50 Jahre, Diamant) + IG | ETA-19/0201 | 17.12.2019 | |||||
19 | EP 1000 (50 Jahre, Diamant) + Rebar | ETA-19/0201 | 17.12.2019 | |||||
20 | EP 500 | ETA-20/0201 | 13.07.2020 | |||||
21 | EP 500 + Rebar | ETA-20/0201 | 13.07.2020 | |||||
22 | PA | ETA-11/0286 | 16.11.2015 | |||||
23 | PASF | ETA-11/0285 | 19.07.2019 | |||||
24 | STVK / STVK Nordic | ETA-08/0237 | 18.11.2019 | |||||
25 | STVK / STVK Nordic + Rebar | ETA-08/0237 | ||||||
26 | UM-H (100 Jahre) | ETA-16/0018 | 06.10.2020 | |||||
27 | UM-H (100 Jahre) + IG | ETA-16/0018 | 06.10.2020 | |||||
28 | UM-H (100 Jahre) + Rebar | ETA-16/0018 | 06.10.2020 | |||||
29 | UM-H (50 Jahre) | ETA-16/0018 | 06.10.2020 | |||||
30 | UM-H (50 Jahre) + IG | ETA-16/0018 | 06.10.2020 | |||||
31 | UM-H (50 Jahre) + Rebar | ETA-16/0018 | 06.10.2020 | |||||
32 | Vinylester Economic | ETA-19/0402 | 19.07.2019 | |||||
33 | Vinylester Economic + Rebar | ETA-19/0402 | 19.07.2019 | |||||
34 | CF BA | ETA-19/0852 | 12.03.2020 | |||||
35 | CF BA pro | ETA-19/0853 | 28.02.2020 | |||||
36 | CF BA pro-IG | ETA-19/0853 | 28.05.2020 |
Nr. | Produkt | Ankerfamilie / Bewehrungsanschluss | ETA | Ausgestellt | Eigenschaften | |||
1 | C-RE 385 | ETA-12/0395 | 07.09.2017 | |||||
2 | C-RE 385 (Dd) | ETA-12/0395 | 07.09.2017 | |||||
3 | EP 1000 | ETA-19/0200 | 29.01.2020 | |||||
4 | EP 500 | ETA-20/0200 | 10.07.2020 | |||||
5 | EP 500 (Dd) | ETA-20/0200 | 10.07.2020 | |||||
6 | STVK | ETA-09/0277 | 05.09.2017 | |||||
7 | UM-H | ETA-16/0762 | 07.09.2017 | |||||
8 | Vinylester Economic | ETA-19/0477 | 11.09.2019 |
C - DesignFiX - Construction anchors
Download | Vorschau |
Nr. | Produkt | Ankerfamilie | ETA | Ausgestellt | Eigenschaften | |||
1 | USB Anker Senkkopf Torx | ETA-12/0522 | 25.02.2015 | |||||
2 | USB Anker Sechskant mit Flansch | ETA-12/0522 | 25.02.2015 | |||||
3 | USB Anker Sechskant | ETA-12/0522 | 25.02.2015 |
E - DesignFiX - EFCO Befestigungstechnik AG
Download | Vorschau |
Nr. | Produkt | Ankerfamilie | ETA | Ausgestellt | Eigenschaften | |||
1 | TILCA TIM Diamant | ETA-14/0225 | 20.10.2014 | |||||
2 | TILCA TIM Diamant + Rebar | ETA-14/0225 | 20.10.2014 | |||||
3 | TILCA TIM U-H | ETA-19/0205 | 14.05.2019 | |||||
4 | TILCA TIM U-H + IGH | ETA-19/0205 | 14.05.2019 | |||||
5 | TILCA TIM U-H + Rebar | ETA-19/0205 | 14.05.2019 | |||||
6 | TILCA TIM Vinylester | ETA-09/0148 | 21.06.2013 | |||||
7 | TILCA TIM Vinylester + Rebar | ETA-09/0148 | 04.07.2014 | |||||
8 | EFCO SK | ETA-16/0698 | 22.11.2016 | |||||
9 | TILCA Bolzenanker B | ETA-06/0136 | 09.06.2015 | |||||
10 | TILCA Bolzenanker BU | ETA-06/0136 | 09.06.2015 | |||||
11 | TILCA Bolzenanker BZ plus | ETA-12/0215 | 09.06.2015 | |||||
12 | TILCA Bolzenanker BZ plus IG | ETA-12/0215 | 09.06.2015 | |||||
13 | TILCA ED Einschlagdübel | ETA-12/0400 | 10.09.2012 | |||||
14 | TILCA SZ-B Sicherheitsdübel | ETA 13/0149 | 26.03.2013 | |||||
15 | TILCA SZ-S Sicherheitsdübel | ETA 13/0149 | 26.03.2013 | |||||
16 | TILCA SZ-SK Sicherheitsdübel | ETA 13/0149 | 26.03.2013 | |||||
17 | TILCA TSM 6-kant | ETA-15/0514 | 13.04.2016 | |||||
18 | TILCA TSM GW | ETA-15/0514 | 13.04.2016 | |||||
19 | TILCA TSM KM | ETA-15/0514 | 13.04.2016 | |||||
20 | TILCA TSM LK | ETA-15/0514 | 13.04.2016 | |||||
21 | TILCA TSM SK | ETA-15/0514 | 13.04.2016 |
Nr. | Produkt | Ankerfamilie / Bewehrungsanschluss | ETA | Ausgestellt | Eigenschaften | |||
1 | TILCA TIM Diamant | ETA-14/0204 | 12.02.2018 | |||||
2 | TILCA TIM Diamant (Dd) | ETA-14/0204 | 12.02.2018 | |||||
3 | TILCA TIM V+ | ETA-14/0212 | 27.06.2014 |
E - DesignFiX - ESSVE
Download | Vorschau |
Nr. | Produkt | Ankerfamilie / Ankerbemessung | ETA | Ausgestellt | Eigenschaften | |||
1 | ESSVE ECM | ETA-18/0639 | 24.09.2018 | |||||
2 | HY | ETA-18/0615 | 04.09.2018 | |||||
3 | ESSVE HY - rebar | ETA-18/0615 | 09.11.2020 | |||||
4 | ESSVE HY (50 y) | ETA-18/0615 | 09.11.2020 | |||||
5 | ESSVE ONE | ETA-18/0617 | 12.07.2018 | |||||
6 | ESSVE ONE - Rebar | ETA-18/0617 | 15.02.2019 | |||||
7 | ESA7 | ETA-17/0569 | 10.08.2017 | |||||
8 | EST1 | ETA-17/0566 | 10.08.2017 | |||||
9 | EUS2-C A4 | ETA-22/0440 | 09.11.2022 | |||||
10 | EUS2-HF A4 | ETA-22/0440 | 09.11.2022 | |||||
11 | EUSA4-C | ETA-18/1138 | 13.02.2019 | |||||
12 | EUSA4-HF | ETA-18/1138 | 13.02.2019 | |||||
13 | EUS-HF | ETA-18/1064 | 28.01.2019 | |||||
14 | EKD | ETA-17/0548 | 10.08.2017 | |||||
15 | EKD-K | ETA-17/0548 | 10.08.2017 | |||||
16 | GA | ETA-12/0257 | 16.08.2012 | |||||
17 | ESL-S | ETA-17/0551 | 07.09.2017 | |||||
18 | ESL-SK | ETA-17/0551 | 07.09.2017 |
F - DesignFiX - Ferrometal
Download | Vorschau |
Nr. | Produkt | Ankerfamilie / Ankerbemessung | ETA | Ausgestellt | Eigenschaften | |||
1 | Fix Master FIT-Pe 270 | ETA-17/0377 | 13.07.2017 | |||||
2 | Fix Master FIT-Ve 200 + FIT-Wi 200 | ETA-17/0444 | 06.10.2017 | |||||
3 | Fix Master FIT-Ve 200 + FIT-Wi 200 + Rebar | ETA-17/0444 | 06.10.2017 | |||||
4 | FIX MASTER MKT B OPT-7 | ETA-01/0013 | 29.11.2018 | |||||
5 | FIX MASTER MKT BZ OPT-1 | ETA-99/0010 | 23.07.2018 | |||||
6 | Injektionssystem VMZ | ETA-04/0092 | 13.04.2017 | |||||
7 | TSM - Countersunk A4 LT | ETA-21/0425 | 23.02.2022 | |||||
8 | TSM - Hexagon A4 LT | ETA-21/0425 | 23.02.2022 | |||||
9 | TSM High Performance - Senkkopf | ETA-15/0514 | 28.05.2019 | |||||
10 | TSM High Performance - 6-kant | ETA-15/0514 | 28.05.2019 | |||||
11 | TSM High Performance - Großer Linsenkopf | ETA-15/0514 | 28.05.2019 | |||||
12 | TSM High Performance - Metric external thread pre-set | ETA-15/0514 | 28.05.2019 | |||||
13 | TSM High Performance - Metric external thread through-set | ETA-15/0514 | 28.05.2019 | |||||
14 | TSM High Performance - Linsenkopf | ETA-15/0514 | 28.05.2019 | |||||
15 | TSM - Pan head A4 LT | ETA-21/0425 | 23.02.2022 | |||||
16 | TSM High Performance - Socket with internal M8/M10 thread | ETA-15/0514 | 28.05.2019 |
Nr. | Produkt | Ankerfamilie / Bewehrungsanschluss | ETA | Ausgestellt | Eigenschaften | |||
1 | Fix Master FIT-Ve 200 | ETA-17/0445 | 01.06.2017 |
F - DesignFiX - FIS Products
Download | Vorschau (noch nicht verfügbar) |
Nr. | Produkt | Ankerfamilie | ETA | Ausgestellt | Eigenschaften | |||
1 | Epodure VY300 | ETA-18/1127 | 18.12.2018 | |||||
2 | Epodure VY300 Rebar | ETA-18/1127 | 18.12.2018 |
Nr. | Produkt | Ankerfamilie / Bewehrungsanschluss | ETA | Ausgestellt | Eigenschaften | |||
1 | Epodure EP600 | ETA-19/0214 | 09.04.2019 | |||||
2 | Epodure VY300 | ETA-19/0383 | 27.09.2019 |
F - DesignFiX - FOSROC
Download | Vorschau |
Nr. | Produkt | Ankerfamilie / Ankerbemessung | ETA | Ausgestellt | Eigenschaften | |||
1 | Lokfix E45T rebar (Hammer drilling) | ETA-19/0402 | 29.03.2021 | |||||
2 | Lokfix E45T threaded rod (Hammer drilling) | ETA-21/0326 | 29.03.2021 | |||||
3 | Lokfix E55 | ETA-18/0586 | 12.07.2018 | |||||
4 | Lokfix E75 | ETA-18/0590 | 12.07.2018 | |||||
5 | Lokfix E75 I.T.A. | ETA-18/0590 | 12.07.2018 | |||||
6 | Lokfix E75 ♦ | ETA-18/0592 | 12.07.2018 | |||||
7 | Lokfix E77 rebar (100 years) (Hammer drilling) | ETA-21/0354 | 12.05.2021 | |||||
8 | Lokfix E77 rebar (50 year) (Hammer drilling) | ETA-21/0354 | 12.05.2021 | |||||
9 | Lokfix E77 rebar diamond drill (100 year) (Diamond drilling) | ETA-21/0354 | 12.05.2021 | |||||
10 | Lokfix E77 rebar diamond drill (50 year) (Diamond drilling) | ETA-21/0354 | 12.05.2021 | |||||
11 | Lokfix E77 threaded rod (100 year) (Hammer drilling) | ETA-21/0354 | 12.05.2021 | |||||
12 | Lokfix E77 threaded rod (50 year) (Hammer drilling) | ETA-21/0354 | 12.05.2021 | |||||
13 | Lokfix E77 threaded rod diamond drill (100 years) (Diamond drilling) | ETA-21/0354 | 12.05.2021 | |||||
14 | Lokfix E77 threaded rod diamond drill (50 year) (Diamond drilling) | ETA-21/0354 | 12.05.2021 |
Nr. | Produkt | Ankerfamilie / Bewehrungsanschluss | ETA | Ausgestellt | Eigenschaften | |||
1 | Lokfix E45T | ETA-21/0325 | 29.03.2021 | |||||
2 | Lokfix E55S | ETA-18/0587 | 12.07.2018 | |||||
3 | Lokfix E75 | ETA-18/0588 | 12.07.2018 | |||||
4 | Lokfix E75 ♦ | ETA-18/0588 | 12.07.2018 | |||||
5 | Lokfix E77 (100 Jahre) | ETA-21/0518 | 10.09.2021 | |||||
6 | Lokfix E77 (50 Jahre) | ETA-21/0518 | 10.09.2021 |
G - DesignFiX - GFC-Fasteners
Nr. | Produkt | Ankerfamilie / Ankerbemessung | ETA | Ausgestellt | Eigenschaften | |||
1 | GFC PE600 Pure Epoxy Resin & Stud | ETA-23/0416 | 26.05.2023 | |||||
2 | GFC VY200 Hybrid Resin & Stud | ETA-23/0417 | 26.05.2023 | |||||
3 | GFC XWE01 Epoxy | ETA-23/0696 | 08.11.2023 | |||||
4 | GFC HVE 01 Seismic Anchor - Hex Head (Zinc) | ETA-10/0060 | 12.07.2017 | |||||
5 | GFC HXE 01 Screw Anchor - Hex Head (Zinc) | ETA-11/0336 | 17.07.2017 | |||||
6 | GFC Structa 6 Screw Anchor - Hex Head (Galv) | ETA-23/0692 | 29.08.2023 | |||||
7 | GFC ThruFix Seismic Wedge Anchor A4-70 SS | ETA-12/0397 | 24.10.2023 | |||||
8 | GFC ThruFix Seismic Wedge Anchor Mech Galv | ETA-12/0397 | 24.10.2023 |
H - DesignFiX - HARD COMÉRCIO DE FIXADORES E RESINAS LTDA
Download | Vorschau |
Nr. | Produkt | Ankerfamilie | ETA | Ausgestellt | Eigenschaften | |||
1 | HARDCAP VI 11 | ETA-13/0795 | 24.06.2013 | |||||
2 | HARDINC EP 131 | ETA-13/0570 | 14.06.2013 | |||||
3 | HARDINC VI 1101 | ETA-13/0564 | 20.06.2013 |
H - DesignFiX - Hira Walraven AC Industry LLC
Download | Vorschau |
Nr. | Produkt | Ankerfamilie / Ankerbemessung | ETA | Ausgestellt | Eigenschaften | |||
1 | WPER500-S | ETA-19/0641 | 30.07.2021 | |||||
2 | WPER500-S Rebar | ETA-19/0641 | 13.10.2019 | |||||
3 | WPSF100 | ETA-16/0542 | 27.06.2016 | |||||
4 | WVSF200 | ETA-16/0544 | 27.06.2016 | |||||
5 | WVSF200 Rebar | ETA-16/0544 | 27.06.2016 | |||||
6 | WCS1H | ETA-16/0493 | 22.09.2020 | |||||
7 | WDI2-L (Schraube ≥ 4.8) | ETA-20/0418 | 28.04.2020 | |||||
8 | WHA1H | ETA-16/0562 | 15.07.2016 | |||||
9 | WT1 | ETA-21/0365 | 08.02.2024 | |||||
10 | WT1 SH | ETA-21/0365 | 08.02.2024 | |||||
11 | WT1 SST | ETA-21/0365 | 08.02.2024 | |||||
12 | WT7 | ETA-21/0366 | 23.04.2021 | |||||
13 | WT7 SST/A4 | ETA-21/0366 | 23.04.2021 |
Nr. | Produkt | Ankerfamilie / Bewehrungsanschluss | ETA | Ausgestellt | Eigenschaften | |||
1 | WPER500-S | ETA-19/0640 | 13.10.2019 | |||||
2 | WPER500-S Diamantbohrung | ETA-19/0640 | 13.10.2019 | |||||
3 | WVSF200 | ETA 16/0543 | 27.06.2016 |
H - DesignFiX - Hobson Engineering Co Pty Ltd
Download | Vorschau |
J - DesignFiX - JOKER INDUSTRIAL CO., LTD
Download | Vorschau |
Nr. | Produkt | Ankerfamilie / Ankerbemessung | ETA | Ausgestellt | Eigenschaften | |||
1 | Niczuk ZKC-B | ETA-21/0242 | 11.03.2021 | |||||
2 | Niczuk N-ULS | ETA-17/0185 | 02.10.2017 | |||||
3 | Niczuk TRSA | ETA-20/1288 | 11.06.2024 | |||||
4 | Niczuk TRSAK | ETA-20/1288 | 11.06.2024 | |||||
5 | Niczuk TSM | ETA-15/0514 | 15.09.2021 | |||||
6 | Niczuk TSMK | ETA-15/0514 | 15.09.2021 | |||||
7 | Niczuk TSMW | ETA-15/0514 | 15.09.2021 | |||||
8 | Niczuk ULS | ETA-22/0142 | 23.03.2022 | |||||
9 | Niczuk ULT | ETA-22/0142 | 23.03.2022 |
K - DesignFiX - Klimas Wkret-met Sp. z o.o.
Download | Vorschau |
Nr. | Produkt | Ankerfamilie / Ankerbemessung | ETA | Ausgestellt | Eigenschaften | |||
1 | WCF-E3 (Everest) Gewindestange | ETA-17/0234 | 06.03.2017 | |||||
2 | WCF-E3 (Everest) Rebar | ETA-17/0234 | 06.03.2017 | |||||
3 | WCF-E3 (Mount Everest) Rebar | ETA-17/0234 | 26.06.2019 | |||||
4 | WCF-E3 (Mount Everest) Gewindestange | ETA-17/0234 | 26.06.2019 | |||||
5 | WCF-EASF (Makalu) Rebar | ETA-15/0702 | 02.12.2020 | |||||
6 | WCF-EASF (Makalu) Gewindestange | ETA-15/0702 | 02.12.2020 | |||||
7 | WCF-PESF (Mont Blanc) Gewindestange | ETA-15/0745 | 30.10.2015 | |||||
8 | WCF-VESF (Elbrus) Gewindestange | ETA-15/0744 | 30.10.2015 | |||||
9 | WCF-XS (Nanda Kot) Rebar | ETA-20/0617 | 10.07.2020 | |||||
10 | WCF-XS (Nanda Kot) Gewindestange | ETA-20/0617 | 10.07.2020 | |||||
11 | LE-A4 | ETA-20/0641 | 18.03.2023 | |||||
12 | LE-DA4 | ETA-20/0641 | 18.03.2023 | |||||
13 | LE-DZN | ETA-20/0640 | 11.09.2022 | |||||
14 | LE-ZN | ETA-20/0640 | 27.07.2023 | |||||
15 | LE-ZNA4 | ETA-20/0641 | 18.03.2023 | |||||
16 | WDBGW-06 | ETA-20/0769 | 13.11.2020 | |||||
17 | WDBLG-06 | ETA-20/0769 | 13.11.2020 | |||||
18 | WDBLP | ETA-20/0768 | 25.11.2020 | |||||
19 | WDBLP-06 | ETA-20/0769 | 13.11.2020 | |||||
20 | WDBLS | ETA-20/0768 | 25.11.2020 | |||||
21 | WDBLS-06 | ETA-20/0769 | 13.11.2020 |
Nr. | Produkt | Ankerfamilie / Bewehrungsanschluss | ETA | Ausgestellt | Eigenschaften | |||
1 | WCF_EASF Rebar | ETA-15/0703 | 22.10.2015 | |||||
2 | WCF-E3 (Mount Everest) Rebar connection | ETA-15/0681 | 05.10.2015 | |||||
3 | WCF-XS (Nanda Kot) Rebar connections | ETA-20/0615 | 10.07.2020 |
L - DesignFiX - LINK YAPI San. ve Tic. A.Ş
M - DesignFiX - MAPEI
Download | Vorschau |
Nr. | Produkt | Ankerfamilie / Ankerbemessung | ETA | Ausgestellt | Eigenschaften | |||
1 | Mapefix EP 100 (100 y) | ETA-21/0583 | 03.09.2021 | |||||
2 | Mapefix EP 100 (50 y) | ETA-21/0583 | 03.09.2021 | |||||
3 | Mapefix EP 100 Dd (100 y) | ETA-21/0583 | 03.09.2021 | |||||
4 | Mapefix EP 100 Dd (50 y) | ETA-21/0583 | 03.09.2021 | |||||
5 | Mapefix EP 100 IG (100 y) | ETA-21/0583 | 03.09.2021 | |||||
6 | Mapefix EP 100 IG (50 y) | ETA-21/0583 | 03.09.2021 | |||||
7 | Mapefix EP 100 IG Dd (100 y) | ETA-21/0583 | 03.09.2021 | |||||
8 | Mapefix EP 100 IG Dd (50 y) | ETA-21/0583 | 03.09.2021 | |||||
9 | Mapefix EP 100 Rebar (100 y) | ETA-21/0583 | 03.09.2021 | |||||
10 | Mapefix EP 100 Rebar (50 y) | ETA-21/0583 | 03.09.2021 | |||||
11 | Mapefix EP 100 Rebar Dd (100 y) | ETA-21/0583 | 03.09.2021 | |||||
12 | Mapefix EP 100 Rebar Dd (50 y) | ETA-21/0583 | 03.09.2021 | |||||
13 | Mapefix PE SF | ETA-11/0486 | 23.02.2017 | |||||
14 | Mapefix VE SF | ETA-11/0449 | 04.12.2017 | |||||
15 | Mapefix VE SF + Rebar | ETA-11/0449 | 04.12.2017 |
Nr. | Produkt | Ankerfamilie / Bewehrungsanschluss | ETA | Ausgestellt | Eigenschaften | |||
1 | Mapefix EP 100 - ea | ETA-21/0900 | 12.10.2021 | |||||
2 | Mapefix UM-H - ha | ETA-18/0274 | 12.10.2021 | |||||
3 | Mapefix VE SF - va | ETA-11/0448 | 04.12.2017 |
M - DesignFiX - MKT Metall-Kunststoff-Technik GmbH & Co.KG
Download | Vorschau |
Nr. | Produkt | Ankerfamilie / Ankerbemessung | ETA | Ausgestellt | Eigenschaften | |||
1 | VME plus | ETA-19/0483 | 30.08.2019 |
Nr. | Produkt | Ankerfamilie / Bewehrungsanschluss | ETA | Ausgestellt | Eigenschaften | |||
1 | Injektionssystem VME plus | ETA-19/0671 | 30.04.2024 | |||||
2 | Injektionssystem VME plus (VD) | ETA-19/0671 | 30.04.2024 | |||||
3 | Injektionssystem VMH | ETA-17/0715 | 30.04.2024 | |||||
4 | Injektionssystem VMH (VD) | ETA-17/0715 | 30.04.2024 | |||||
5 | Injektionssystem VMU plus | ETA-11/0514 | 17.05.2018 |
P - DesignFiX - PFEIFER Seil- und Hebetechnik GmbH
Download | Vorschau |
Nr. | Produkt | Ankerfamilie / Ankerbemessung | ETA | Ausgestellt | Eigenschaften | |||
1 | PFEIFER-Ankerbolzen PGS/G1-K | ETA-16/0868 | 28.05.2020 | |||||
2 | PFEIFER-Fußanker | ETA-11/0288 | 27.07.2017 | |||||
3 | PFEIFER-Fußanker | ETA-11/0288 | 30.11.2020 | |||||
4 | PFEIFER-Wellenanker | ETA-11/0288 | 27.07.2017 | |||||
5 | PFEIFER-Wellenanker | ETA-11/0288 | 30.11.2020 |
P - DesignFiX - PROFAST
Download | Vorschau |
Nr. | Produkt | Ankerfamilie / Ankerbemessung | ETA | Ausgestellt | Eigenschaften | |||
1 | V-PRO 170 Injectiemortel | ETA-17/0857 | 12.10.2017 | |||||
2 | V-PRO 200 Injectiemortel | ETA-18/0278 | ||||||
3 | V-PRO 200 Injectiemortel + Wapening | ETA-18/0278 | 13.11.2020 | |||||
4 | V-PRO 270 Injectiemortel | ETA-18/0180 | 17.05.2018 | |||||
5 | X-PRO 500 Injectiemortel | ETA-17/0864 | 12.10.2017 |
S - DesignFiX - Scell-it
Download | Vorschau |
Nr. | Produkt | Ankerfamilie / Ankerbemessung | ETA | Ausgestellt | Eigenschaften | |||
1 | CSPLUS | ETA-14/0296 | 04.08.2014 | |||||
2 | EA | ETA-16/0429 | 01.06.2016 | |||||
3 | F300/380 | ETA-11/0443 | 04.11.2016 | |||||
4 | FIRST | ETA-11/0444 | 04.11.2016 | |||||
