
DesignFiX Projekt Scell-it
Hersteller von Befestigungssystemen
Firma
28 rue Paul Dubrule
59810 Lesquin
FRANCE
Homepage
Startseite
Corporate Identity Design
In DesignFiX verfügbare Produktfamilien für Scell-it
Nr. | Produkt | Ankerfamilie / Ankerbemessung | ETA | Ausgestellt | Eigenschaften | |||
1 | ![]() | CSPLUS | ETA-14/0296 | 04.08.2014 | ![]() | ![]() |
||
2 | ![]() | EA | ETA-16/0429 | 01.06.2016 | ![]() | ![]() |
||
3 | ![]() | F300/380 | ETA-11/0443 | 04.11.2016 | ![]() | ![]() |
||
4 | ![]() | FIRST | ETA-11/0444 | 04.11.2016 | ![]() | ![]() |
||
5 | ![]() | PURE PRO | ETA-09/0006 | 06.09.2016 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
6 | ![]() | PURE PRO Rebar | ETA-09/0006 | 06.09.2016 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
7 | ![]() | X-BAR Rebar | ETA-19/0539 | 25.09.2019 | ![]() | ![]() |
||
8 | ![]() | X-BRID | ETA-17/0855 | 08.12.2017 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
9 | ![]() | X-BRID Rebar | ETA-17/0855 | 08.12.2017 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
10 | ![]() | XMAX | ETA-14/0064 | 14.07.2014 | ![]() | ![]() |
||
11 | ![]() | XMAX Rebar | ETA-14/0064 | 14.07.2014 | ![]() | ![]() |
||
12 | ![]() | X-PRO | ETA-10/0262 | 16.05.2018 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
13 | ![]() | X-PRO NORDIC | ETA-10/0262 | 16.05.2018 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
14 | ![]() | X-PRO NORDIC Rebar | ETA-10/0262 | 16.05.2018 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
15 | ![]() | X-PRO Rebar | ETA-10/0262 | 16.05.2018 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
16 | ![]() | A4-BT-CS | ETA-15/0815 | 16.04.2018 | ![]() | ![]() |
||
17 | ![]() | A4-BT-CS (multiple) | ETA-16/0067 | 29.03.2018 | ![]() | ![]() |
||
18 | ![]() | A4-BT-H Ø6 | ETA-16/0067 | 29.03.2018 | ![]() | ![]() |
||
19 | ![]() | A4-BT-H Ø8-12 | ETA-15/0815 | 16.04.2018 | ![]() | ![]() |
||
20 | ![]() | A4-BT-P (multiple) | ETA-16/0067 | 29.03.2018 | ![]() | ![]() |
||
21 | ![]() | A4-BZ | ETA-21/0960 | 11.11.2021 | ![]() | ![]() |
||
22 | ![]() | A4-BZ2 | ETA-14/0081 | 14.04.2014 | ![]() | ![]() |
||
23 | ![]() | A4-BZ-S | ETA-16/0278 | 09.05.2019 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
24 | ![]() | ATS | ETA-10/0423 | 14.01.2016 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
25 | ![]() | ATS03 | ETA-10/0423 | 26.08.2014 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
26 | ![]() | BT | ETA-13/0934 | 12.10.2015 | ![]() | ![]() |
||
27 | ![]() | BT-7 | ETA-18/0429 | 22.05.2018 | ![]() | ![]() |
||
28 | ![]() | BT-C Ø6 | ETA-16/0067 | 29.03.2018 | ![]() | ![]() |
||
29 | ![]() | BT-C Ø8-12 | ETA-15/0815 | 16.04.2018 | ![]() | ![]() |
||
30 | ![]() | BTF | ETA-11/0336 | 17.07.2017 | ![]() | ![]() |
||
31 | ![]() | BT-H Ø6 | ETA-16/0067 | 29.03.2018 | ![]() | ![]() |
||
32 | ![]() | BT-H Ø8-12 | ETA-15/0815 | 16.04.2018 | ![]() | ![]() |
||
33 | ![]() | BT-I | ETA-16/0067 | 29.03.2018 | ![]() | ![]() |
||
34 | ![]() | BT-P Ø6 | ETA-16/0067 | 29.03.2018 | ![]() | ![]() |
||
35 | ![]() | BT-P Ø8-12 | ETA-15/0815 | 16.04.2018 | ![]() | ![]() |
||
36 | ![]() | BZ | ETA-11/0124 | 29.06.2018 | ![]() | ![]() |
||
37 | ![]() | BZPLUS | ETA-15/0528 | 03.11.2015 | ![]() | ![]() |
||
38 | ![]() | BZ-S | ETA-16/0380 | 07.06.2016 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
39 | ![]() | HVE | ETA-10/0060 | 12.07.2017 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
40 | ![]() | HVE02 | ETA-10/0060 | 12.07.2017 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
41 | ![]() | HVE03 | ETA-10/0060 | 12.07.2017 | ![]() | ![]() | ![]() |




























