Ein Auszug der wichtigsten Variablen für eine Ankerbemessung.
Diese Begriffe und Formelzeichen verwenden wir in unserer DesignFiX Dokumentation.
1 | a 3 | Vergrößerung des Hebelarms einer Querlast zur Berücksichtigung oberflächennaher Betonabplatzungen beim Bohren |
2 | a g | Bemessungs-Bodenbeschleunigung bei Erdbeben |
3 | a v,g | Vertikale Bemessungs-Bodenbeschleunigung bei Erdbeben |
4 | A° c,N | Grundfläche des idealisierten Ausbruchkörpers eines durch Nachbardübel und Bauteilränder unbeeinflussten Einzeldübels bei kegelförmigem Betonausbruch und Spalten des Bauteils unter Zugbeanspruchung |
5 | A c,N | Grundfläche des idealisierten Ausbruchkörpers einer Befestigung bei kegelförmigem Betonausbruch und Spalten unter Zugbeanspruchung |
6 | A° c,V | Grundfläche des idealisierten Ausbruchkörpers eines durch Nachbardübel und weitere Bauteilränder unbeeinflussten Einzeldübels bei Betonkantenbruch unter Querbeanspruchung |
7 | A c,V | Grundfläche des idealisierten Ausbruchkörpers einer Befestigung bei Betonkantenbruch unter Querbeanspruchung |
8 | A° p,N | Grundfläche des idealisierten Ausbruchkörpers eines durch Nachbardübel und Bauteilränder unbeeinflussten Einzeldübels bei kombiniertem Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch (chemische Dübel) unter Zugbeanspruchung |
9 | A p,N | Grundfläche des idealisierten Ausbruchkörpers einer Befestigung bei kombiniertem Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch (chemische Dübel) unter Zugbeanspruchung |
10 | c, c 1 , c 2, c 2,1 , c 2,2 | Randabstände |
11 | c cr,N | Charakteristischer Randabstand bei kegelförmigem Betonausbruch unter Zugbeanspruchung |
12 | c cr,Np | Charakteristischer Randabstand bei kombiniertem Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch (chemische Dübel) unter Zugbeanspruchung |
13 | c cr,sp | Charakteristischer Randabstand bei Spalten des Bauteils unter Zugbeanspruchung |
14 | c cr,V | Charakteristischer Randabstand bei Betonkantenbruch unter Querbeanspruchung |
15 | c min | Minimaler zulässiger Randabstand |
16 | d | Durchmesser des Dübelbolzens oder Gewindedurchmessser; bei Dübeln mit Innengewinde: Außendurchmesser des Bolzens |
17 | d f | Durchmesser des Lochs im Anbauteil |
18 | d nom | Außendurchmesser des Dübels |
19 | e 1 | Abstand zwischen der Querlast und der Betonoberfläche bei Querbeanspruchung mit Hebelarm |
20 | E c | E-Modul des Betons |
21 | E d | Bemessungswert einer Einwirkung |
22 | e N e N,1, e N,2 | Exzentrizität der Resultierenden der zugbeanspruchten Dübel gegenüber dem Schwerpunkt dieser Dübel |
23 | e V | Exzentrizität der Resultierenden der querbeanspruchten randnahen Dübel gegenüber dem Schwerpunkt dieser Dübel bei Betonkantenbruch |
24 | f ck,cube | Betonwürfeldruckfestigkeit, gemessen an Würfeln der Kantenlänge 150 mm |
25 | h | Bauteildicke |
26 | h ef | Verankerungstiefe des Dübels |
27 | h‘ ef | Modifizierte Verankerungstiefe eines Dübels beim Sonderfall „Drei oder mehr Bauteilränder“ unter Zugbeanspruchung |
28 | h min | Minimale zulässige Bauteildicke |
29 | I p | Polares Trägheitsmoment |
30 | l | Hebelarm der Querkraft |
31 | l f | Wirksame Dübellänge |
32 | M Ed | Bemessungswert eines einwirkenden Biegemoments |
33 | M Ed,x | Bemessungswert eines einwirkenden Biegemoments M x |
34 | M Ed,y | Bemessungswert eines einwirkenden Biegemoments M y |
35 | n | Anzahl der Dübel einer Gruppe |
36 | N Ed | Bemessungswert einer einwirkenden Zuglast |
37 | N gEd | Bemessungswert der einwirkenden Zuglast einer Dübelgruppe |
38 | N hEd | Bemessungswert der einwirkenden Zuglast des höchstbelasteten Dübels einer Dübelgruppe |
39 | N Rd,c | Bemessungswert des Widerstands bei kegelförmigem Betonausbruch unter Zugbeanspruchung |
40 | N Rd,p | Bemessungswert des Widerstands bei Herausziehen/Durchziehen unter Zugbeanspruchung (mechanische Dübel) |
41 | N Rd,s | Bemessungswert des Widerstands bei Stahlversagen unter Zugbeanspruchung |
42 | N Rd,sp | Bemessungswert des Widerstands bei Spalten des Bauteils unter Zugbeanspruchung |
43 | N° Rk,c | Charakteristischer Widerstand eines durch Nachbardübel und Bauteilränder unbeeinflussten Einzeldübels unter Zugbeanspruchung |
44 | N Rk,c | Charakteristischer Widerstand einer Befestigung bei kegelförmigem Betonausbruch unter Zugbeanspruchung |
45 | N° Rk,p | Charakteristischer Widerstand eines durch Nachbardübel und Bauteilränder unbeeinflussten Einzeldübels bei kombiniertem Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch (chemische Dübel) unter Zugbeanspruchung |
46 | N Rk,p | Charakteristischer Widerstand bei Herausziehen/Durchziehen (mechanische Dübel) bzw. bei kombiniertem Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch (chemische Dübel) unter Zugbeanspruchung |
47 | N Rk,s | Charakteristischer Widerstand bei Stahlversagen unter Zugbeanspruchung |
48 | N Rk,sp | Charakteristischer Widerstand bei Spalten des Bauteils unter Zugbeanspruchung |
49 | R d | Bemessungswert des Widerstandes |
50 | R k | Charakteristischer Widerstand |
51 | s, s1, s2, s1,1, s1,2, s2,1, s2,2 | Achsabstände |
52 | s cr,N | Charakteristischer Achsabstand bei kegelförmigem Betonausbruch unter Zugbeanspruchung |
53 | s cr,Np | Charakteristischer Achsabstand bei kombiniertem Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch (chemische Dübel) unter Zugbeanspruchung |
54 | s cr,sp | Charakteristischer Achsabstand bei Spalten des Bauteils unter Zugbeanspruchung |
55 | s cr,V | Charakteristischer Achsabstand bei Betonkantenbruch unter Querbeanspruchung |
56 | s min | Minimaler zulässiger Achsabstand |
57 | S | Beiwert für den Boden |
58 | V Ed | Bemessungswert einer einwirkenden Querkraft V |
59 | V hEd | Bemessungswert der einwirkenden Querlast des höchstbelasteten Dübels einer Dübelgruppe |
60 | V gEd | Bemessungswert der einwirkenden Querlast einer Dübelgruppe |
61 | V Ed,h | Horizontale Komponente einer einwirkenden Querlast |
62 | V Ed,v | Vertikale Komponente einer einwirkenden Querlast |
63 | V Rd,c | Bemessungswert des Widerstands bei Betonkantenbruch unter Querbeanspruchung |
64 | V Rd,cp | Bemessungswert des Widerstands bei rückwärtigem Betonausbruch (Pry-out) unter Querbeanspruchung |
65 | V Rd,s | Bemessungswert des Widerstands bei Stahlversagen unter Querbeanspruchung |
66 | V° Rk,c | Charakteristischer Widerstand eines Einzeldübels, der nicht durch Nachbardübel, weitere Bauteilränder oder die Bauteildicke beeinflusst ist, bei Betonkantenbruch unter Querbeanspruchung |
67 | V Rk,c | Charakteristischer Widerstand einer Befestigung bei Betonkantenbruch unter Querbeanspruchung |
68 | V Rk,cp | Charakteristischer Widerstand einer Befestigung bei rückwärtigem Betonausbruch (Pry-out) unter Querbeanspruchung |
69 | V Rk,s | Charakteristischer Widerstand bei Stahlversagen unter Querbeanspruchung |
70 | α gap | Abminderungsfaktor zur Berücksichtigung des Ringspalts zwischen Dübel und Ankerplatte bei Erdbebenbeanspruchung |
71 | α M | Einspanngrad des Dübels auf der Anbauteilseite |
72 | α seis | Abminderungsfaktor zur Berücksichtigung des Einflusses größerer Rissbreiten und die größere Streuung der Last-Verschiebungskurven der Dübel im Erdbebenfall |
73 | α V | Winkel der resultierenden Querlast der Dübel und der Senkrechten auf den Bauteilrand |
74 | β N | Verhältnis des Bemessungswertes der Einwirkungen zum Bemessungswert des Widerstandes (Ausnutzungsgrad) für Zugbeanspruchung |
75 | β V | Verhältnis des Bemessungswertes der Einwirkungen zum Bemessungswert des Widerstandes (Ausnutzungsgrad) für Querbeanspruchung |
76 | γ M | Teilsicherheitsbeiwert für das Material |
77 | γ Mc | Teilsicherheitsbeiwert für kegelförmigen Betonausbruch |
78 | γ Mp | Teilsicherheitsbeiwert für Herausziehen/Durchziehen (mechanische Dübel) und kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch (chemische Dübel) |
79 | γ Ms | Teilsicherheitsbeiwert für Stahlversagen |
80 | γ Msp | Teilsicherheitsbeiwert für Spalten des Bauteils |
81 | τ Rk | Charakteristische Verbundfestigkeit eines chemischen Dübels |
82 | τ Rk,ucr | Charakteristische Verbundfestigkeit eines chemischen Dübels in ungerissenen Beton |
83 | Ψ α ,V | Faktor zur Berücksichtigung des Einflusses des Lastwinkels bei Betonkantenbruch unter Querbeanspruchung |
84 | Ψ ec,N | Faktor zur Berücksichtigung des Einflusses einer Lastexzentrizität bei kegelförmigem Betonausbruch und Spalten des Bauteils unter Zugbeanspruchung |
85 | Ψ ec,Np | Faktor zur Berücksichtigung des Einflusses einer Lastexzentrizität bei kombiniertem Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch (chemische Dübel) unter Zugbeanspruchung |
86 | Ψ ec,V | Faktor zur Berücksichtigung des Einflusses einer Lastexzentrizität bei Betonkantenbruch unter Querbeanspruchung |
87 | Ψ g,Np | Faktor zur Berücksichtigung des Einflusses kleiner Achsabstände bei kombiniertem Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch (chemische Dübel) unter Zugbeanspruchung |
88 | Ψ h,N | Faktor zur Berücksichtigung des Einflusses der Bauteildicke bei Spalten unter Zugbeanspruchung |
89 | Ψ h,V | Faktor zur Berücksichtigung des Einflusses der Bauteildicke bei Betonkantenbruch unter Querbeanspruchung |
90 | Ψ re,N | Faktor zur Berücksichtigung des Einflusses einer dichten Oberflächenbewehrung bei kegelförmigem Betonausbruch und Spalten des Bauteils unter Zugbeanspruchung |
91 | Ψ re,Np | Faktor zur Berücksichtigung des Einflusses einer dichten Oberflächenbewehrung bei kombiniertem Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch (chemische Dübel) unter Zugbeanspruchung |
92 | Ψ re,V | Faktor zur Berücksichtigung der Lage der Dübel und des Einflusses einer dichten Oberflächenbewehrung bei Betonkantenbruch unter Querbeanspruchung |
93 | Ψ s,N | Faktor zur Berücksichtigung des Einflusses eines Bauteilrandes auf die Spannungsverteilung im Beton bei kegelförmigem Betonausbruch und Spalten des Bauteils unter Zugbeanspruchung |
94 | Ψ s,Np | Faktor zur Berücksichtigung des Einflusses eines Bauteilrandes auf die Spannungsverteilung im Beton bei kombiniertem Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch (chemische Dübel) unter Zugbeanspruchung |
95 | Ψ s,V | Faktor zur Berücksichtigung des Einflusses weiterer Bauteilränder auf die Spannungsverteilung im Beton bei Betonkantenbruch unter Querbeanspruchung |
Inhalt der DesignFiX - Demoversion
Diese Demoversion ist primär für Ankerhersteller und Händler konzipiert und enthält das Produktsortiment einer virtuellen Firma mit der Bezeichnung Your Company. Die implementierten Produkte bestehen aus chemischen und mechanischen Ankern. Weitere Informationen zum Thema Installation und Systemvoraussetzungen.